Thông số kỹ thuật đầu Mutoh 1604
| CÔNG NGHỆ | Vi áp điện |
| VÒI PHUN HOẠT ĐỘNG | 1440 (8 dòng x 180 vòi phun) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA | 1440 dpi |
| LOẠI MỰC | Mực UV dung môi sinh thái |
| GIẢM ÂM LƯỢNG | 3,5PL |
| TẦN SUẤT BẮN | 10 KHZ |
| MÁY IN PHÙ HỢP | Máy in Mutoh 1604 |
Thông số kỹ thuật đầu Mutoh 1624
| CÔNG NGHỆ | Vi áp điện |
| VÒI PHUN HOẠT ĐỘNG | 1440 (8 dòng x 180 vòi phun) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA | 1440 dpi |
| LOẠI MỰC | Mực UV dung môi sinh thái |
| GIẢM ÂM LƯỢNG | 3,5PL |
| TẦN SUẤT BẮN | 10 KHZ |
| MÁY IN PHÙ HỢP | Máy in Mutoh 1624 |
Thông số kỹ thuật đầu Mutoh 1638
| CÔNG NGHỆ | Vi áp điện |
| VÒI PHUN HOẠT ĐỘNG | 1440 (8 dòng x 180 vòi phun) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA | 1440 dpi |
| LOẠI MỰC | Mực UV dung môi sinh thái |
| GIẢM ÂM LƯỢNG | 3,5PL |
| TẦN SUẤT BẮN | 10 KHZ |
| MÁY IN PHÙ HỢP | Máy in Mutoh 1638 |