1. 12 năm kinh nghiệm sản xuất và thiết kế máy in phẳng UV cỡ nhỏ, uy tín tốt trên thị trường
2. Mỗi năm có hơn 800 bộ mô hình này được bán ra. Chúng tôi biết nhiều hơn về nó
3. Chúng tôi lắng nghe những đề xuất của khách hàng và đưa chúng vào thực tế
4. Chỉ có ba nhà máy có thể sản xuất máy in UV 6090 chất lượng tốt với Ricoh G5i, chúng tôi là một trong số đó
5. Vẻ ngoài đẹp mắt khiến nó trở thành mẫu xe hấp dẫn và bán chạy nhất kể từ năm 2019
6. Áp dụng cấu trúc tương tự như máy in UV Nocai 6090
Lưu ý: Máy in này không giống máy in phẳng UV Tecjet 6090. Máy có yêu cầu cao hơn.
Mô hình mặt hàng | AJ-6090iUV i3200 | ||
Đầu in | Epson i3200-U1, Đầu in công nghiệp | ||
Chiều rộng in | 60 *90 cm | ||
Tốc độ in (1C+1W+1V) | 4 Pass | 6 m²/giờ | |
6 lần vượt qua | 4,5 m²/giờ | ||
8 Pass | 3 m²/giờ | ||
Loại | Mực UV thân thiện với môi trường | ||
Số lượng màu sắc | C, M, Y, K, W, V | ||
Kiểu | Kính (plexiglass), gốm, trần nhà, tấm nhôm, ván gỗ, cửa, tấm kim loại, biển quảng cáo, ốp lưng điện thoại | ||
Độ dày của phương tiện | Tối đa 12cm | ||
Đèn UV | Đèn UV LED | ||
Phần mềm RIP | Bản in ảnh | ||
Giao diện | Cáp mạng Ethernet LAN 1000M | ||
Nguồn điện | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 18-35℃,Độ ẩm: 30%RH-70%RH | ||
Kích thước máy in (D*R*C) | Dài 1740mm * Rộng 1450mm * Cao 620mm | ||
Bao bì (D*R*C) | Dài 1800mm * Rộng 1550mm* Cao 850mm (2,37CBM) | ||
Trọng lượng tịnh/Trọng lượng tổng | 225 KGS/300 KGS |
Mô hình mặt hàng | AJ-6090iUV XP600 | ||
Đầu in | Máy in Epson Xp600 | ||
Chiều rộng in | 60 *90 cm | ||
6 lần vượt qua | 3 m²/giờ | ||
8 Pass | 2 m²/giờ | ||
Loại | Mực UV thân thiện với môi trường | ||
Số lượng màu sắc | C, M, Y, K, W, V | ||
Kiểu | Kính (plexiglass), gốm, trần nhà, tấm nhôm, ván gỗ, cửa, tấm kim loại, biển quảng cáo | ||
Độ dày của phương tiện | Tối đa 12cm | ||
Đèn UV | 3 đèn UV | ||
Phần mềm RIP | Nhà máy in | ||
Giao diện | Cáp mạng Ethernet LAN 1000M | ||
Nguồn điện | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 18-35℃,Độ ẩm: 30%RH-70%RH | ||
Kích thước máy in (D*R*C) | Dài 1740mm * Rộng 1450mm * Cao 620mm | ||
Bao bì (D*R*C) | Dài 1800mm* Rộng 1550mm* Cao 850mm (2,37CBM) | ||
Trọng lượng tịnh/Trọng lượng tổng | 225 KGS/300 KGS |
Ghi chú: Để biết thêm thông tin vàphản ứng nhanh, vui lòng quétMã QRbên dưới để thêm WeChat của chúng tôi.